Filtraci odpovídá 15 soutěží.
| Název soutěže | Datum | Místo | Ke stažení | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
McDonald´s Cup - kat. I., II. (KR Vysočina) | 11. 5. 2026 | Jihlava [mapa] | |
![]() |
Vybíjená otevřená (KR Jihomoravského kraje) | 12. 5. 2026 | ZŠ Brno Pavlovská [mapa] | Propozice |
![]() |
Minifotbal McDonaldsCup, I., II., M, krajské finále (KR Moravskoslezského kraje) | 13. 5. 2026 | ZŠ Ostrava-Poruba, J. Šoupala 1609/6 [mapa] | Propozice |
![]() |
vybíjená dívky (KR Jihomoravského kraje) | 13. 5. 2026 | ZŠ Brno, Pavlovská [mapa] | Propozice |
![]() |
McDonaldś Cup (KR Jihomoravského kraje) | 13. 5. 2026 | Tréninkové centru Brněnské Ivanovice [mapa] | Propozice |
![]() |
Krajské finále McDonald s Cup kat. A + B + M (KR Hradec Králové) | 18. 5. 2026 | stadion Vrchlabí [mapa] | Propozice |
![]() |
Orientační běh (KR Karlovarského kraje) | 19. 5. 2026 | ||
![]() |
KP Minifotbal ZŠ - McDonald's Cup (KR Plzeň) | 20. 5. 2026 | Plzeň [mapa] | Propozice |
![]() |
KP Minifotbal ZŠ kat. M - McDonald's Cup (KR Plzeň) | 20. 5. 2026 | Plzeň [mapa] | Propozice |
![]() |
Krajské finále florbal 3 +1 (KR Hradec Králové) | 22. 5. 2026 | Městská hala Hostinné [mapa] | Propozice |
![]() |
Volejbal ZŠ hoši (KR Jihomoravského kraje) | 26. 5. 2026 | ZŠ Šlapanice [mapa] | Propozice |
![]() |
volejbal dívky (KR Jihomoravského kraje) | 27. 5. 2026 | ZŠ Šlapanice [mapa] | Propozice |
![]() |
Basketbal ZŠ hoši (KR Jihomoravského kraje) | 28. 5. 2026 | VFU Brno, Palackého [mapa] | Propozice |
![]() |
Atletický čtyřboj (KR Jihomoravského kraje) | 2. 6. 2026 | ZŠ Brno, Laštůvkova [mapa] | Propozice |
![]() |
Krajské finále minifotbal IV. H (KR Hradec Králové) | 5. 6. 2026 | Trutnov - HSM [mapa] | Propozice |
| Název soutěže | McDonald´s Cup - kat. I., II. (KR Vysočina) |
|---|---|
| Datum | 11. 5. 2026 |
| Místo | Jihlava [ Mapa ] |
| Ke stažení |
| Název soutěže | Vybíjená otevřená (KR Jihomoravského kraje) |
|---|---|
| Datum | 12. 5. 2026 |
| Místo | ZŠ Brno Pavlovská [ Mapa ] |
| Ke stažení | Propozice |
| Název soutěže | Minifotbal McDonaldsCup, I., II., M, krajské finále (KR Moravskoslezského kraje) |
|---|---|
| Datum | 13. 5. 2026 |
| Místo | ZŠ Ostrava-Poruba, J. Šoupala 1609/6 [ Mapa ] |
| Ke stažení | Propozice |
| Název soutěže | vybíjená dívky (KR Jihomoravského kraje) |
|---|---|
| Datum | 13. 5. 2026 |
| Místo | ZŠ Brno, Pavlovská [ Mapa ] |
| Ke stažení | Propozice |
| Název soutěže | McDonaldś Cup (KR Jihomoravského kraje) |
|---|---|
| Datum | 13. 5. 2026 |
| Místo | Tréninkové centru Brněnské Ivanovice [ Mapa ] |
| Ke stažení | Propozice |
| Název soutěže | Krajské finále McDonald s Cup kat. A + B + M (KR Hradec Králové) |
|---|---|
| Datum | 18. 5. 2026 |
| Místo | stadion Vrchlabí [ Mapa ] |
| Ke stažení | Propozice |
| Název soutěže | Orientační běh (KR Karlovarského kraje) |
|---|---|
| Datum | 19. 5. 2026 |
| Místo | |
| Ke stažení |
| Název soutěže | KP Minifotbal ZŠ - McDonald's Cup (KR Plzeň) |
|---|---|
| Datum | 20. 5. 2026 |
| Místo | Plzeň [ Mapa ] |
| Ke stažení | Propozice |
| Název soutěže | KP Minifotbal ZŠ kat. M - McDonald's Cup (KR Plzeň) |
|---|---|
| Datum | 20. 5. 2026 |
| Místo | Plzeň [ Mapa ] |
| Ke stažení | Propozice |
| Název soutěže | Krajské finále florbal 3 +1 (KR Hradec Králové) |
|---|---|
| Datum | 22. 5. 2026 |
| Místo | Městská hala Hostinné [ Mapa ] |
| Ke stažení | Propozice |
| Název soutěže | Volejbal ZŠ hoši (KR Jihomoravského kraje) |
|---|---|
| Datum | 26. 5. 2026 |
| Místo | ZŠ Šlapanice [ Mapa ] |
| Ke stažení | Propozice |
| Název soutěže | volejbal dívky (KR Jihomoravského kraje) |
|---|---|
| Datum | 27. 5. 2026 |
| Místo | ZŠ Šlapanice [ Mapa ] |
| Ke stažení | Propozice |
| Název soutěže | Basketbal ZŠ hoši (KR Jihomoravského kraje) |
|---|---|
| Datum | 28. 5. 2026 |
| Místo | VFU Brno, Palackého [ Mapa ] |
| Ke stažení | Propozice |
| Název soutěže | Atletický čtyřboj (KR Jihomoravského kraje) |
|---|---|
| Datum | 2. 6. 2026 |
| Místo | ZŠ Brno, Laštůvkova [ Mapa ] |
| Ke stažení | Propozice |
| Název soutěže | Krajské finále minifotbal IV. H (KR Hradec Králové) |
|---|---|
| Datum | 5. 6. 2026 |
| Místo | Trutnov - HSM [ Mapa ] |
| Ke stažení | Propozice |
Copyright © 2026 - AŠSK ČR
| Nahlásit chybu | Ochrana osobních údajů